MQTB-70/1.7气动帮锚杆钻机
MQTB-70/1.7气动帮锚杆钻机参数:
型号参数 | MQTB-70/1.7 |
工作压力(mpa) | 0.40 | 0.50 | 0.63 |
额定转矩(N.m) | 45 | 70 | 90 |
额定转速(r/min) | 200 | 240 | 270 |
支腿推进力(kn) | Ⅲ | 4.0 | 5.0 | 6.4 |
Ⅱ | 3.0 | 3.7 | 4.7 |
Ⅰ | 2.1 | 2.6 | 3.3 |
空在推进速度(mm/s) | 320 | 400 | 480 |
输出功率(kw) | 0.94 | 1.7 | 2.5 |
耗气量(m³/min) | 2 | 2.5 | 3 |
噪音声压级(db) | 90 |
机重(kg) | 35 |
MQTB-70/1.7气动帮锚杆钻机适用于岩石硬度f≤6煤及半煤岩巷、岩巷的锚护作业,集钻孔,搅拌,安装于一身。转数高,转距大,操作简单,维护方便,靠支腿承受机重与辅助推进,大大降低工人的劳动强度,可以代替煤电钻。